Co nowego w Świebodzicach
czwartek, 2 maja 2019
200 rocznica urodzin Gustawa Beckera
W dniu 2 maja 2019 obchodzimy równą dwusetną rocznicę urodzin mistrza zegarmistrzowskiego Gustawa Beckera. Twórca świebodzickiej fabryki zegarów urodził się 2 maja 1819 r. w Oleśnicy.
środa, 24 kwietnia 2019
niedziela, 13 stycznia 2019
Zniknie Tesco
Jak podaje sieć Tesco zlikwidowane zostaną w Polsce (od 1 lutego do 31 marca tego roku) nierentowne 32 placówki tej sieci. Jedną z likwidowanych placówek ma być punkt Tesco zlokalizowany na ulicy Wałbrzyskiej w Świebodzicach. Większość pracowników świebodzickiego Tesco najprawdopodobniej zasili szeregi szczawieńskiego sklepu tej sieci. Czy będą zwolnienia - zobaczymy.
Link do tekstu źródłowego
Sklepy, które zostaną zlikwidowane:
Link do tekstu źródłowego
Sklepy, które zostaną zlikwidowane:
- Bochnia Proszowska
- Bytom Tarnogórska
- Częstochowa Sabinowska
- Dąbrowa Tarnowska Sucharskiego
- Grudziądz Wyspiańskiego
- Kluczbork Byczyńska
- Kłodawa Gorzowska 700-lecia
- Kolbuszowa Tarnobrzeska
- Łapy Sikorskiego
- Łódź Natalii
- Maków Mazowiecki Pułaskiego
- Ostrów Wielkopolski Majorka
- Parczew Harcerska
- Piła Wyspiańskiego
- Pleszew Sienkiewicza
- Polkowice Młyńska
- Rawa Mazowiecka Konstytucji
- Rawicz Kamińskiego
- Ropczyce Grunwaldzka
- Rumia Wybickiego
- Skarżysko Kamienna Piłsudskiego
- Skarżysko Kamienna Spółdzielcza
- Skoczów Fabryczna
- Świebodzice Wałbrzyska
- Tczew Armii Krajowej
- Toruń Wapienna
- Turek Konińska
- Warszawa Fieldorfa 37
- Warszawa Sosnkowskiego
- Wodzisław Śląski 26 Marca
- Zgierz Łódzka
- Żabno Tarnowska
środa, 9 stycznia 2019
Brak oświadczeń majątkowych
Na stronie BIP urzędu miejskiego w Świebodzicach brakuje oświadczeń majątkowych dwóch najważniejszych osób rządzących miastem.
Więcej
Więcej
poniedziałek, 26 listopada 2018
Zmiany wyborcze w świebodzickim ratuszu
Po wyborach samorządowych zmieniła się opcja polityczna w świebodzickim ratuszu. Nowym burmistrzem został Paweł Ozga.
Wyniki wyborów w Świebodzicach:
kolejno okręg wyborczy/nr listy/miejsce na liście/nazwisko i imię/ liczba głosów/%głosów/wybór
Źródło: https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/021902#results_elect_council
Ostateczna lista radnych powinna być znana na początku grudnia i uzależniona będzie od tego czy Mariusz Szafraniec przyjmie fotel viceburmistrza Świebodzic.
Wyniki wyborów w Świebodzicach:
kolejno okręg wyborczy/nr listy/miejsce na liście/nazwisko i imię/ liczba głosów/%głosów/wybór
1 | 10 | 1 | MIKOŁAJCZYK Małgorzata | 152 | 5.27% | Nie | |
1 | 10 | 2 | WOŁOCH Mariusz | 47 | 1.63% | Nie | |
1 | 10 | 3 | KALICIAK Barbara | 26 | 0.90% | Nie | |
1 | 10 | 4 | KOWALIK Zygfryd Marian | 30 | 1.04% | Nie | |
1 | 10 | 5 | JAŚKIEWICZ-SOKOŁOWSKA Maria Danuta | 19 | 0.66% | Nie | |
1 | 10 | 6 | KOSOWSKA Stanisława | 13 | 0.45% | Nie | |
1 | 10 | 7 | SIEMIŃSKA Halina | 18 | 0.62% | Nie | |
1 | 10 | 8 | MAZUR Leszek Józef | 24 | 0.83% | Nie | |
1 | 17 | 1 | KWADRANS Łukasz | 305 | 10.58% | Tak | |
1 | 17 | 2 | MAREK Zofia | 313 | 10.85% | Tak | |
1 | 17 | 3 | PANTAL Zdzisław | 181 | 6.28% | Tak | |
1 | 17 | 4 | DĄBROWSKI Jarosław | 78 | 2.70% | Nie | |
1 | 17 | 5 | KRZYŚPIAK Piotr Dariusz | 46 | 1.60% | Nie | |
1 | 17 | 6 | KALAFUT Agata Anna | 85 | 2.95% | Nie | |
1 | 17 | 7 | MOSKWA Natalia | 32 | 1.11% | Nie | |
1 | 17 | 8 | JAKUBINA Marek Dariusz | 85 | 2.95% | Nie | |
1 | 18 | 1 | DZIWOSZ Ewa Wioleta | 292 | 10.12% | Tak | |
1 | 18 | 2 | OSTROWSKA Janina Jadwiga | 64 | 2.22% | Nie | |
1 | 18 | 3 | BUBEL Rafał | 85 | 2.95% | Nie | |
1 | 18 | 4 | BYLIŃSKA Agnieszka Maria | 50 | 1.73% | Nie | |
1 | 18 | 5 | ŁAWIŃSKI Mateusz Stanisław | 59 | 2.05% | Nie | |
1 | 18 | 6 | LOCH Karol Kacper | 24 | 0.83% | Nie | |
1 | 19 | 1 | OZGA Paweł | 542 | 18.79% | Tak | |
1 | 19 | 2 | PASZKOWSKA Izabela Małgorzata | 49 | 1.70% | Nie | |
1 | 19 | 3 | FRĄCZEK Maria Ewa | 49 | 1.70% | Nie | |
1 | 19 | 4 | TOBIASZ Adam Marek | 57 | 1.98% | Nie | |
1 | 19 | 5 | CISOŃ Piotr Tadeusz | 23 | 0.80% | Nie | |
1 | 19 | 6 | BIENIADA Grażyna Wiesława | 79 | 2.74% | Tak | |
1 | 19 | 7 | WILIŃSKI Dariusz | 23 | 0.80% | Nie | |
1 | 19 | 8 | PIERZCHAŁA Józef | 34 | 1.18% | Nie | |
2 | 10 | 1 | MĄDRA Halina Maria | 143 | 7.29% | Tak | |
2 | 10 | 2 | WICIAK Marek | 27 | 1.38% | Nie | |
2 | 10 | 3 | KOWALIK Ewa | 109 | 5.56% | Nie | |
2 | 10 | 4 | MIESZAWSKI Patryk Krzysztof | 12 | 0.61% | Nie | |
2 | 10 | 5 | ZIELESNA Agnieszka Angelika | 8 | 0.41% | Nie | |
2 | 10 | 6 | SIKORA Zofia Eugenia | 33 | 1.68% | Nie | |
2 | 10 | 7 | POŁOSZCZAŃSKI Mirosław Stanisław | 31 | 1.58% | Nie | |
2 | 17 | 1 | ŁUKAWSKI Sławomir | 247 | 12.60% | Tak | |
2 | 17 | 2 | BŁASZCZYK Dariusz Grzegorz | 44 | 2.24% | Nie | |
2 | 17 | 3 | NOSAL Małgorzata Elżbieta | 65 | 3.31% | Nie | |
2 | 17 | 4 | DOBOSZ Aneta Izabela | 92 | 4.69% | Tak | |
2 | 17 | 5 | BIAŁEK Paweł Jan | 69 | 3.52% | Nie | |
2 | 17 | 6 | KURASIAK Agata | 53 | 2.70% | Nie | |
2 | 17 | 7 | PAULIŃSKI Igor Kajetan | 27 | 1.38% | Nie | |
2 | 18 | 1 | CICHOŃ Marcin Andrzej | 154 | 7.85% | Tak | |
2 | 18 | 2 | FILIPIAK Marcin Józef | 137 | 6.99% | Nie | |
2 | 18 | 3 | MARKOWSKI Bartłomiej Bartosz | 37 | 1.89% | Nie | |
2 | 18 | 4 | KURDZIELEWICZ Adriana | 37 | 1.89% | Nie | |
2 | 18 | 5 | PYTLAK Lidia Maria | 70 | 3.57% | Nie | |
2 | 19 | 1 | POFELSKI Adam Paweł | 238 | 12.14% | Tak | |
2 | 19 | 2 | KAMIŃSKA Bogumiła Zofia | 24 | 1.22% | Nie | |
2 | 19 | 3 | SUDOR Krzysztof | 142 | 7.24% | Nie | |
2 | 19 | 4 | WOŹNIAK Katarzyna | 49 | 2.50% | Nie | |
2 | 19 | 5 | ANDRZEJEWSKI Zbigniew | 60 | 3.06% | Nie | |
2 | 19 | 6 | KARSKA Iwona Małgorzata | 26 | 1.33% | Nie | |
2 | 19 | 7 | KUZERA Beata Jolanta | 27 | 1.38% | Nie | |
3 | 10 | 1 | GĄSIOR Marek | 106 | 5.69% | Tak | |
3 | 10 | 2 | APOŁENIS Anna | 40 | 2.15% | Nie | |
3 | 10 | 3 | KOWALSKI Mirosław | 20 | 1.07% | Nie | |
3 | 10 | 4 | GWIAZDA Jagoda | 25 | 1.34% | Nie | |
3 | 10 | 5 | WYRZYKOWSKI Marek Tadeusz | 48 | 2.58% | Nie | |
3 | 10 | 6 | KOWALIK Agnieszka | 23 | 1.23% | Nie | |
3 | 10 | 7 | GRZYBOWSKI Piotr Stefan | 10 | 0.54% | Nie | |
3 | 17 | 1 | WOŁOSZYN Krystian Jerzy | 513 | 27.52% | Tak | |
3 | 17 | 2 | OPALIŃSKI Zbigniew | 90 | 4.83% | Tak | |
3 | 17 | 3 | KLEPIEC Jan | 244 | 13.09% | Tak | |
3 | 17 | 4 | MAŁECKA Teresa Zofia | 44 | 2.36% | Nie | |
3 | 17 | 5 | KARWAS Marta Jagoda | 40 | 2.15% | Nie | |
3 | 17 | 6 | PROĆ-ANTOSZEWSKA Ewa | 37 | 1.98% | Nie | |
3 | 17 | 7 | BARANOWSKI Krzysztof Paweł | 68 | 3.65% | Nie | |
3 | 18 | 1 | BIAŁY Sebastian | 124 | 6.65% | Tak | |
3 | 18 | 2 | DWORZYŃSKI Arkadiusz | 24 | 1.29% | Nie | |
3 | 18 | 3 | SUCHODOLSKA Monika Agnieszka | 33 | 1.77% | Nie | |
3 | 18 | 4 | PŁOŃSKI Damian Michał | 17 | 0.91% | Nie | |
3 | 18 | 5 | KALISZ Kornela Anna | 62 | 3.33% | Nie | |
3 | 18 | 6 | ŚWIERCZYŃSKA Ewa | 52 | 2.79% | Nie | |
3 | 19 | 1 | JACKOWSKA Adriana | 106 | 5.69% | Nie | |
3 | 19 | 2 | POCHROŃ Mariusz Łukasz | 25 | 1.34% | Nie | |
3 | 19 | 3 | RAJCA Inga Anna | 43 | 2.31% | Nie | |
3 | 19 | 4 | DUDEK Bożena Bogusława | 9 | 0.48% | Nie | |
3 | 19 | 5 | WASUNG Klaudiusz | 15 | 0.80% | Nie | |
3 | 19 | 6 | HAWRYLUK Marian | 46 | 2.47% | Nie | |
4 | 10 | 1 | CIERNIEWSKA Zofia | 114 | 4.98% | Nie | |
4 | 10 | 2 | DUDZIC Beata Małgorzata | 59 | 2.58% | Nie | |
4 | 10 | 3 | LEWANDOWSKI Krzysztof Bernard | 20 | 0.87% | Nie | |
4 | 10 | 4 | GALARA Władysława Elżbieta | 17 | 0.74% | Nie | |
4 | 10 | 5 | RAWSKI Zbigniew Władysław | 24 | 1.05% | Nie | |
4 | 10 | 6 | CHLEBOWSKI Przemysław | 20 | 0.87% | Nie | |
4 | 10 | 7 | MOSZUMAŃSKI Władysław | 50 | 2.19% | Nie | |
4 | 17 | 1 | KOŻUCHOWICZ Bogdan | 312 | 13.64% | Tak | |
4 | 17 | 2 | KIRKLO Jerzy | 77 | 3.37% | Nie | |
4 | 17 | 3 | ŻYGŁOWICZ Jacek Marcin | 166 | 7.26% | Tak | |
4 | 17 | 4 | WIECZOREK Przemysław | 36 | 1.57% | Nie | |
4 | 17 | 5 | MOSKWA Iwona Bogumiła | 67 | 2.93% | Nie | |
4 | 17 | 6 | DOBRZAŃSKA Maria | 142 | 6.21% | Nie | |
4 | 17 | 7 | GAWŁOWSKA Beata | 111 | 4.85% | Nie | |
4 | 18 | 1 | SZAFRANIEC Mariusz Henryk | 348 | 15.21% | Tak | |
4 | 18 | 2 | CZEKAJ Tomasz Jerzy | 215 | 9.40% | Tak | |
4 | 18 | 3 | MICHALSKA Dorota Józefa | 55 | 2.40% | Nie | |
4 | 18 | 4 | KURIATA Genowefa | 29 | 1.27% | Nie | |
4 | 18 | 5 | BIAŁY Patryk Łukasz | 78 | 3.41% | Nie | |
4 | 19 | 1 | KOŚCIUKIEWICZ Janusz | 124 | 5.42% | Tak | |
4 | 19 | 2 | SZCZEPANKOWSKI Andrzej Eugeniusz | 30 | 1.31% | Nie | |
4 | 19 | 3 | CHUDAŚ Anna | 15 | 0.66% | Nie | |
4 | 19 | 4 | WYSOCZAŃSKI Sebastian Dawid | 34 | 1.49% | Nie | |
4 | 19 | 5 | RUBIS Ilona Magdalena | 21 | 0.92% | Nie | |
4 | 19 | 6 | FEDOROWICZ Jacek | 114 | 4.98% | Nie | |
4 | 19 | 7 | WÓJCIUK Anna | 10 | 0.44% | Nie |
Źródło: https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/021902#results_elect_council
Ostateczna lista radnych powinna być znana na początku grudnia i uzależniona będzie od tego czy Mariusz Szafraniec przyjmie fotel viceburmistrza Świebodzic.
poniedziałek, 29 sierpnia 2016
Złoty pociąg nie w Wałbrzychu tylko w ... Świebodzicach?
Prace nad wydobyciem złotego pociągu nabierają rozmachu. Szacuję, że za tydzień poszukiwania pociągu przeniosą się do Świebodzic.
Ja już ... szukam.
Ja już ... szukam.
czwartek, 25 lipca 2013
Kto posiada pakiet większościowy akcji szpitala?
Według medialnych doniesień świebodzicki szpital zmienił swojego właściciela. Pakiet większościowy akcji od Euromedicare zakupiło czesko-słowackie konsorcjum. Czy nowy właściciel poprawi jakość usług medycznych w Świebodzicach? Czas pokaże.
piątek, 19 lipca 2013
Czy powstanie lotnisko z prawdziwego zdarzenia w Świebodzicach?
Są założenia aby na terenie Świebodzic powstało lotnisko sportowo - dyspozycyjne dla małych samolotów pasażerskich jako uzupełnienie lotniska wrocławskiego. Na konferencji w Zamku Książ panowie Jerzy Tutaj (Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego), Roman Szełemej (Prezydent Wałbrzycha) oraz Jarosław Wróblewski (Wiceprezes Zarządu Spółki Port Lotniczy Wrocław S.A.) oficjalnie przekazali burmistrzowi Świebodzic Bogdanowi Kożuchowiczowi uchwałę Sejmiku Województwa Dolnośląskiego o przeznaczeniu 150 tysięcy złotych na sporządzenie dokumentacji technicznej budowy lotniska na terenie gminy Świebodzice. Dodatkowe 50 tysięcy złotych na ten cel dołoży Gmina Świebodzice. Według wstępnych ustaleń na lotnisku w Świebodzicach mają powstać:
- dwa pasy startowe o długości 1000 m2 : trawiasty i utwardzony;
- płyta postojowa,
- droga kołowania,
- dwa hangary (postojowy i techniczny),
- zaplecze administracyjno-biurowe,
- stacja paliw lotniczych.
Od dłuższego już czasu, widać gołym okiem wzmożony ruch na naszym lotnisku sportowym. Miejmy nadzieję, że będzie to atrakcyjna baza lotnicza dla małych samolotów pasażerskich odwiedzających aglomerację wałbrzyską.
środa, 8 maja 2013
Subskrybuj:
Posty (Atom)